O firmieCennikNapisz do nasKontakt
Strona główna > Drukarki paragonowe > Citizen thermal CT-S300P
| Metoda druku | TERMICZNA |
|---|---|
| Szerokość zadruku | 80mm papier: 72mm/576 dots 58mm papier: 48mm/384 dots |
| Rozdzielczość | 8x8 dots/mm (203 dpix203 dpi) |
| Szybkość druku | Max. 100mm/sec. (23.6 lines/sec.) |
| Gęstość druku | 80mm paper: Font A-48/42 columns Font B-64/56 columns Font C-72/63 columns58mm paper: Font A-32/30 columns Font B-42/40 columns Font C-48/45 columns |
| Wielkość znaków | Font A: 1.25x3.00mm (12x24 dots) / Font B: 0.88x2.13mm (9x17 dots) Font C: 0.88x2.00mm (8 x16 dots) |
| Kody kreskowe | UPC-A/E, JAN-13/8, ITF, Code 39, Code 128, CODABAR, Code 93 |
| Papier | Termiczny w rolkach 80 lub 58mm / Φ83mm |
| Interface | Parallel: IEEE 1284 and Centronics compliant, Serial (RS-232C), USB |
| Bufor | 4K bytes / 45 bytes |
| NV user memory | 256K bytes |
| Drawer kick-out | 2 Drawers |
| AC adapter | Input: AC 100-230V, 50/60 Hz, 120VA Output: DC 24V, 2A |
| Waga | Approx. 1.2kg |
| Wymiary (S xGxW) | Standard: 145x195x159mm External AC adapter type: 145x195x121mm |
| Otoczenie | 5~40°C, 35~85% RH |
| Składowanie | -20~60°C, 10~90% RH |
| Bezpieczeństwo | UL, C-UL, FCC Class A, TUV-GS, CE marking |
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| NAZWA | Citizen thermal CT-S300P |
| Mechanizm drukujący | |
| Szybkość wydruku | |
| Interface | LPT |
| Gilotyna | Standard |